NBA 积分榜
NBA 积分榜
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0.800 | - | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 0.800 | - | |
| 3 | 10 | 8 | 2 | 0.800 | - | |
| 4 | 10 | 8 | 2 | 0.800 | - | |
| 5 | 9 | 7 | 2 | 0.778 | 0.5 | |
| 6 | 8 | 6 | 2 | 0.750 | 1.0 | |
| 7 | 10 | 7 | 3 | 0.700 | 1.0 | |
| 8 | 10 | 7 | 3 | 0.700 | 1.0 | |
| 9 | 10 | 7 | 3 | 0.700 | 1.0 | |
| 10 | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 1.5 | |
| 11 | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 1.5 | |
| 12 | 11 | 7 | 4 | 0.636 | 1.5 | |
| 13 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 2.0 | |
| 14 | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 2.5 | |
| 15 | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 2.5 | |
| 16 | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 2.5 | |
| 17 | 10 | 5 | 5 | 0.500 | 3.0 | |
| 18 | 9 | 4 | 5 | 0.444 | 3.5 | |
| 19 | 10 | 4 | 6 | 0.400 | 4.0 | |
| 20 | 8 | 3 | 5 | 0.375 | 4.0 | |
| 21 | 9 | 3 | 6 | 0.333 | 4.5 | |
| 22 | 10 | 3 | 7 | 0.300 | 5.0 | |
| 23 | 10 | 3 | 7 | 0.300 | 5.0 | |
| 24 | 9 | 2 | 7 | 0.222 | 5.5 | |
| 25 | 9 | 2 | 7 | 0.222 | 5.5 | |
| 26 | 8 | 1 | 7 | 0.125 | 6.0 | |
| 27 | 8 | 1 | 7 | 0.125 | 6.0 | |
| 28 | 9 | 1 | 8 | 0.111 | 6.5 | |
| 29 | 9 | 1 | 8 | 0.111 | 6.5 | |
| 30 | 9 | 1 | 8 | 0.111 | 6.5 |
数据更新于 2026-11-08 19:17:10

